集宁区2018年脱贫攻坚扶贫项目清单 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 苏木乡镇 | 嘎查村 | 项目类别 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 补助方式 | 补助标准(万元) | 资金来源(万元) | 实施期限 | 实施单位 | 预计受益对象 | 绩效目标(预期效益) | 带贫减贫机制 | |||||||
财政专项扶贫资金 | 整合部门资金 | 信贷资金 | 帮扶资金 | 群众自筹 | 嘎查村数 | 贫困村数 | 总人数 | 贫困人口数 | ||||||||||||||||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 28118.76 | —— | —— | 22035.76 | 3382 | 2701 | —— | —— | 40000 | 1990 | —— | —— | |||||
一 | —— | —— | 农牧业生产发展 | —— | —— | —— | —— | —— | 25214.62 | —— | —— | 20401.76 | 2260 | 2552.86 | —— | —— | 41116 | 3894 | —— | —— | ||||
1 | 白 海 子 镇 | 泉 脑 | —— | 资产收益扶贫项目 | 泉脑村集体经济饲草料环保生物燃料加工项目 | 泉脑行政村泉脑村 | 年产经济畜牧饲料6千吨及环保生物燃料5千吨 | 150 | 入股分红 | 人均年增0.016 | 50 | 50 | 50 | 1年 | 村委 会 | 1347 | 61 | 村集体年均增收5万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 务工收入资产收益经营收益 | |||||
2 | 白 海 子 镇 | 泉 玉 岭 | 资产收益扶贫项目 | 泉玉岭生态绿色休闲庄园 | 泉玉岭村委会东200米 | 农家乐小型采摘园 | 300 | 先建后补 | 人均年增0.32 | 100 | 100 | 100 | 3年 | 村委会 | 376 | 48 | 带动376人稳定脱贫 | 经营及务工收入 | ||||||
3 | 白 海 子 镇 | 泉 脑 | 资产收益扶贫项目 | 泉脑村委会 养殖托管 | 雪原乳液 | 4户8人 托管养牛 | 12 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 12 | 3年 | 8 | 8 | 0.25 | 养殖收益 | |||||||||
4 | 白 海 子 镇 | 泉 脑 | 资产收益扶贫项目 | 泉脑村委会 菜单式自主 发展养牛 | 泉脑村委会 | 1户2人自主 发展养牛 | 3.38 | 先建 后补 | 0.3 | 3.04 | 0.34 | 3年 | 0.3 | 养殖收益 | ||||||||||
5 | 白 海 子 镇 | 泉 玉 岭 | 资产收益扶贫项目 | 泉玉岭村委 会养殖托管 | 雪原乳液 | 7户14人 托管养牛 | 21 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 21 | 3年 | 14 | 14 | 0.25 | 养殖收益 | |||||||||
6 | 白 海 子 镇 | 赵 家 村 | 资产收益扶贫项目 | 赵家村村委 会养殖托管 | 雪原乳液 | 10户20人 托管养牛 | 30 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 30 | 3年 | 村委会 | 20 | 20 | 0.25 | 养殖收益 | ||||||||
7 | 白 海 子 镇 | 哈 伊 尔 | 资产收益扶贫项目 | 哈伊尔村委会 养殖托管 | 雪原乳液 | 5户9人 托管养牛 | 13.5 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 13.5 | 3年 | 村委会 | 9 | 9 | 0.25 | 养殖收益 | ||||||||
8 | 白 海 子 镇 | 麻 盖 | 资产收益扶贫项目 | 麻盖村委会养殖托管 | 雪原乳液 | 8户15人托管养牛 | 22.5 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 22.5 | 3年 | 15 | 15 | 0.25 | 养殖收益 | |||||||||
9 | 白 海 子 镇 | 章 毛 | 资产收益扶贫项目 | 章毛村委会 养殖托管 | 雪原乳液 | 1户3人 托管养牛 | 4.5 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 4.5 | 3年 | 村委会 | 3 | 3 | 0.25 | 养殖收益 | ||||||||
10 | 白 海 子 镇 | 章 毛 | 资产收益扶贫项目 | 章毛村委会 菜单式自主 发展养牛 | 章毛村委会 | 4户12人 自主发展养牛 | 20.28 | 先建 后补 | 0.3 | 18 | 2.28 | 3年 | 村委会 | 0.3 | 养殖收益 | |||||||||
11 | 白 海 子 镇 | 黄 土 场 | 资产收益扶贫项目 | 黄土场村委 会养殖托管 | 雪原乳液 | 3户6人 托管养牛 | 9 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 9 | 1年 | 村委会 | 6 | 6 | 人均增 收0.25 | 养殖收益 | ||||||||
12 | 白 海 子 镇 | 黄 土 场 | 资产收益扶贫项目 | 黄土场村委 会菜单式自 主发展养牛 | 黄土场村委会 | 1户2人养牛 自主发展 | 3.38 | 先建后补 | 人均0.3 | 3 | 0.38 | 1年 | 村委会 | 6 | 6 | 养殖收益 | ||||||||
13 | 白 海 子 镇 | 圣 家 营 | 资产收益扶贫项目 | 圣家营村委 会养殖托管 | 雪原乳液 | 29户59人托管养牛 | 88.5 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 88.5 | 1年 | 村委会 | 59 | 59 | 人均增收 0.25万 | 养殖收益 | ||||||||
14 | 白 海 子 镇 | 圣 家 营 | 资产收益扶贫项目 | 圣家营村委 会菜单式养 牛自主发展 项目 | 圣家营村委 | 11户26人 自主养牛 | 43.94 | 先建 后补 | 0.3 | 35.1 | 8.84 | 人均增收 0.3万 | 养殖收益 | |||||||||||
15 | 白 海 子 镇 | 南 洼 | 资产收益扶贫项目 | 南洼村委会 养殖托管 | 雪原乳液 | 8户17人 托管养牛 | 25.5 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 25.5 | 3年 | 村委会 | 17 | 17 | 人均 增收0.25 | 养殖收益 | ||||||||
16 | 白 海 子 镇 | 土 城 子 | 资产收益扶贫项目 | 土城子村委 会养殖托管 | 雪原乳液 | 5户9人 托管养牛 | 13.5 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 13.5 | 3年 | 村委会 | 9 | 9 | 0.25 | 养殖收益 | ||||||||
17 | 白 海 子 镇 | 小 东 号 | 资产收益扶贫项目 | 小东号村委 会养殖托管 | 雪原乳液 | 4户9人 托管养牛 | 13.5 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 13.5 | 3年 | 村委会 | 养殖收益 | |||||||||||
18 | 白 海 子 镇 | 小 东 号 | 资产收益扶贫项目 | 小东号村委 会菜单式自主 发展养牛 | 小东号村委 会 | 1户4人 自主养牛 | 6.76 | 先建 后补 | 人均 增收0.3 | 6.08 | 0.68 | 3年 | 村委会 | 0.3 | 养殖收益 | |||||||||
19 | 白 海 子 镇 | 富 贵 | 资产收益扶贫项目 | 富贵村委会养殖托管 | 雪原乳液 | 30户56人托管养牛 | 84 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 84 | 3年 | 村委会 | 56 | 56 | 人均年增0.25 | 托管收益 | ||||||||
20 | 白 海 子 镇 | 富 贵 | 资产收益扶贫项目 | 富贵村委会菜单式自主发展养牛 | 富贵村委会 | 1户2人自主发展养牛 | 3.38 | 先建后补 | 0.3 | 3.04 | 0.34 | 3年 | 村委会 | 2 | 2 | 0.3 | 养殖收益 | |||||||
21 | 白 海 子 镇 | 七 苏 木 | 资产收益扶贫项目 | 七苏木村委 会养殖托管 | 雪原乳液 | 4户7人 托管养牛 | 10.5 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 10.5 | 3年 | 9 | 9 | 0.25 | 养殖收益 | |||||||||
22 | 白 海 子 镇 | 黄 家 村 | 资产收益扶贫项目 | 黄家村村委会 养殖托管 | 雪原乳液 | 2户5人 托管养牛 | 7.5 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 7.5 | 3年 | 村委会 | 5 | 5 | 人均0.3 | 养殖收益 | ||||||||
23 | 白 海 子 镇 | 六 苏 木 | 资产收益扶贫项目 | 六苏木村委 会养殖托管 | 雪原乳液 | 24户58人 托管养牛 | 87 | 托管 养殖 | 人均1.5 | 87 | 3年 | 村委会 | 58 | 58 | 养殖收益 | |||||||||
24 | 白 海 子 镇 | 黄 土 场 | 资产收益扶贫项目 | 黄土场租赁养殖场建设项目 | 黄土场村东 | 占地50亩新建饲料房、办公室 | 300 | 先建后补 | 人均年增0.02 | 130 | 100 | 70 | 2年 | 村委会 | 1426 | 55 | 村集体年均增收6万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
25 | 白 海 子 镇 | 南 洼 | 资产收益扶贫项目 | 南洼村肉驴养殖项目 | 南洼行政村石家村 | 年出栏肉驴500头养殖基地 | 600 | 入股分红 | 人均年增0.32 | 420 | 120 | 60 | 2017—2020 | 集宁区同富劳务有限责任公司 | 761 | 36 | 年收益90万 | 村民入股分红 | ||||||
26 | 白 海 子 镇 | 土 城 子 | 资产收益扶贫项目 | 土城子村玉米深加工建设项目 | 韩家梁村110国道北 | 占地30亩加工车间、冷库储藏、办公用房 | 800 | 先建后补 | 人均年增0.18 | 300 | 200 | 300 | 3年 | 村委会 | 534 | 45 | 村集体年均增收80万,拿出10%用于帮扶贫困户剩余用于公益性事业 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
27 | 白 海 子 镇 | 土 城 子 | 资产收益扶贫项目 | 快递运输 | 土城子 | 购买快递运输车辆及设备配套 | 100 | 资产收益 | 人均年增0.04 | 50 | 50 | 1年 | 村委会 | 534 | 45 | 年收入10万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | |||||||
28 | 马莲渠乡 | 大十号 | 资产收益扶贫项目 | 养殖托管 | 雪原乳液 | 投入资金进入龙头企业带动村民致富 | 19.5 | 资产托管 | 19.5万元 | 19.5 | 2018年12月 | 大十号村委会 | 593 | 13 | 人均增收 0.3万 | |||||||||
29 | 马莲渠乡 | 三成局 | 资产收益扶贫项目 | 自主发展产业“菜单式”扶贫 | 三成局村委会 | 贫困户自己发展产业,养殖猪、牛羊 | 15.5 | 资产托管 | 15.5 | 15.5 | 2018年12月 | 三成局村委会 | 245 | 11 | 3万元/年 | |||||||||
30 | 马莲渠乡 | 霸王河 | 资产收益扶贫项目 | 同福养老院 | 霸王河 | 对村办学校旧设施进行主体设施改造,增加40床位以及附属设施并进行装修 | 50 | 50 | 先建后补 | 50 | 3个月 | 霸王河村委会 | 1460 | 47 | 5万元/年 | |||||||||
31 | 马莲渠乡 | 霸王河 | 资产收益扶贫项目 | 养殖托管 | 霸王河 | 投入资金进入龙头企业带动村民致富 | 13.5 | 13.5 | 托管收益 | 13.5 | 2018年12月 | 霸王河村委会 | 1460 | 47 | 2.25万元/年 | |||||||||
32 | 马莲渠乡 | 翟家沟 | 资产收益扶贫项目 | 养殖托管 | 翟家沟 | 投入资金进入龙头企业带动村民致富 | 22.5 | 22.5 | 托管收益 | 22.5 | 2018年12月 | 翟家沟村委会 | 1012 | 30 | 3.75万元/年 | |||||||||
33 | 马莲渠乡 | 三成局 | 资产收益扶贫项目 | 食品加工小作坊 | 三成局 | 数家加工作坊及加工设施 | 80 | 80 | 先建后补 | 80 | 三成局村委会 | 245 | 67 | |||||||||||
34 | 马莲渠乡 | 三成局 | 资产收益扶贫项目 | 养殖托管 | 三成局 | 投入资金进入龙头企业带动村民致富 | 4.5 | 4.5 | 托管收益 | 4.5 | 三成局村委会 | 245 | 67 | 0.75万元/年 | ||||||||||
35 | 马莲渠乡 | 大十号 | 资产收益扶贫项目 | 绿色农家乐项目 | 大十号 | 建设农家乐餐厅、住房,占地500平方米 | 30 | 30 | 自建自补 | 30 | 一年 | 大十号村委会 | 593 | 125 | ||||||||||
36 | 马莲渠乡 | 大十号 | 资产收益扶贫项目 | 利园石膏线 | 大十号 | 占地8亩,并配套应用设施 | 100 | 自建自补 | 1 | 100 | 一年 | 大十号村委会 | 593 | 125 | ||||||||||
37 | 马莲渠乡 | 六号渠 | 资产收益扶贫项目 | 停车场及物流仓储库 | 六号渠 | 建设用地50亩,并新建地上建筑及购买应用设施 | 8000 | 先建后补 | 1 | 8000 | 一年 | 六号渠村委会 | 766 | 47 | ||||||||||
38 | 马莲渠乡 | 六号渠 | 资产收益扶贫项目 | 养殖托管 | 六号渠 | 投入资金进入龙头企业带动村民致富 | 67.5 | 托管收益 | 11.25 | 67.5 | 2018年12月 | 六号渠村委会 | 766 | 47 | 11.25万元/年 | |||||||||
39 | 马莲渠乡 | 师家村 | 资产收益扶贫项目 | 养殖托管 | 师家村 | 投入资金进入龙头企业带动村民致富 | 67.5 | 托管收益 | 11.25 | 67.5 | 2018年12月 | 师家村村委会 | 358 | 99 | 11.25万元/年 | |||||||||
40 | 马莲渠乡 | 三股泉 | 资产收益扶贫项目 | 巴哈赛场土地租赁、井、电配套项目 | 三股泉 | 占地1400亩并配套相应设施 | 1000 | 先建后补 | 0.76 | 1000 | 一年 | 三股泉村委会 | 664 | 37 | 7.6万元/年 | |||||||||
41 | 马莲渠乡 | 三股泉 | 资产收益扶贫项目 | 养殖托管 | 三股泉 | 投入资金进入龙头企业带动村民致富 | 40.5 | 托管收益 | 6.75 | 40.5 | 2018年12月 | 三股泉村委会 | 664 | 37 | 6.75万元/年 | |||||||||
42 | 马莲渠乡 | 霸王河 | —— | 资产收益扶贫项目 | 马莲渠乡蒙古营村种羊繁育养殖 | 马连渠霸王河蒙古营村 | 20 | 先建后补 | 1 | 20 | 1年 | 集宁区民族宗教局 | 1460 | 47 | ||||||||||
43 | 白 海 子 镇 | 赵 家 村 | —— | 村集体经济 | 赵家村养鸡场建设项目 | 赵家村四号村 | 占地60亩网围栏彩钢鸡舍存料房等 | 140 | 入股分红 | 1 | 50 | 50 | 40 | 3年 | 村委会 | 236 | 116 | 村集体年均增收5万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 务工收入土地转移 | |||||
44 | 白 海 子 镇 | 哈 伊 尔 | 村集体经济 | 哈伊尔养兔场建设项目 | 哈伊尔村委会孙宪村 | 饲料加工厂、办公室 | 80 | 入股分红 | 1 | 30 | 20 | 30 | 1年 | 村委会 | 78 | 30 | 村集体年均增收5万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 务工及经营性收入 | ||||||
45 | 白 海 子 镇 | 麻 盖 | 村集体经济 | 麻盖村温室大棚建设项目 | 村委会南东燕地 | 占地108亩建设温室大棚 | 300 | 入股分红 | 1.45 | 100 | 100 | 100 | 3年 | 村委会 | 257 | 60 | 年均收入30万其中30%用于帮扶贫困户 | 生产经营务工收入 | ||||||
46 | 白 海 子 镇 | 麻 盖 | 村集体经济 | 麻盖村围栏散养鸡建设项目 | 麻盖村西梁地 | 占地100亩网围栏、饲料及办公用房 | 100 | 入股分红 | 1 | 30 | 40 | 30 | 2年 | 村委会 | 257 | 60 | 村集体年均增收5万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营务工收入 | ||||||
47 | 白 海 子 镇 | 章 毛 | 村集体经济 | 章毛田园综合体建设项目 | 村委会西林地 | 民宿房舍亲子游乐场、农家乐 | 300 | 公共收益 | 20 | 100 | 100 | 100 | 3年 | 村委会 | 289 | 119 | 村集体年均增收10万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
48 | 白 海 子 镇 | 黄 土 场 | 村集体经济 | 黄土场生态游农家乐建设项目 | 村委会南原养老院内 | 装修改建民宿、小型池塘建设、小型温室采摘 | 200 | 先建后补 | 人均年增0.036 | 80 | 70 | 50 | 1年 | 村委会 | 1426 | 55 | 村集体年均增收10万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
49 | 白 海 子 镇 | 圣 家 营 | 村集体经济 | 圣家营自有林散养鸡场建设项目 | 圣家营村西 | 网围栏、鸡舍及办公室 | 200 | 先建后补 | 人均年增0.009 | 80 | 70 | 50 | 1年 | 村委会 | 840 | 183 | 村集体年均增收8万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
50 | 白 海 子 镇 | 南 洼 | 村集体经济 | 南洼村经济林项目 | 南洼行政村南洼村 | 经济林栽植一期400亩、二期600亩 | 180 | 入股分红 | 人均年增0.32 | 120 | 50 | 10 | 3年 | 村委会 | 761 | 36 | 年收益15万 | 村民入股分红 | ||||||
51 | 白 海 子 镇 | 土 城 子 | 村集体经济 | 土城子村育肥牛建设项目 | 薛家村西 | 育肥牛 | 300 | 先建后补 | 人均年增0.044 | 100 | 100 | 100 | 2年 | 村委会 | 534 | 45 | 村集体年均增收20万,拿出10%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
52 | 白 海 子 镇 | 小 东 号 | 村集体经济 | 小东号养鸡场建设项目 | 庞家村学校院 | 30 | 先建后补 | 人均年增0.013 | 20 | 10 | 1年 | 村委会 | 889 | 96 | 村集体年均增收4万,拿出30%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||||
53 | 白 海 子 镇 | 富 贵 | 村集体经济 | 富贵村田合养鹅示范基地建设项目 | 富贵村北 | 鹅舍、饲料加工车间、储藏室、种植50亩经济林,网围栏等 | 200 | 先建后补 | 人均年增0.01 | 80 | 70 | 50 | 2年 | 村委会 | 332 | 103 | 村集体年均增收5万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
54 | 白 海 子 镇 | 富 贵 | 村集体经济 | 富贵采摘园建设园项目 | 米家梁东 | 占地53360平方米新建大棚、办公室 | 300 | 先建后补 | 人均年增0.02 | 100 | 100 | 100 | 3年 | 村委会 | 332 | 103 | 村集体年均增收10万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
55 | 白 海 子 镇 | 七 苏 木 | 村集体经济 | 七苏木肉牛养殖项目 | 张五村泉玉岭水库北岸 | 牛舍及网围栏建设 | 50 | 先建后补 | 人均年增0.017 | 30 | 10 | 10 | 2年 | 村委会 | 1842 | 60 | 村集体年均增收5万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营性收入 | ||||||
56 | 白 海 子 镇 | 黄 家 村 | 村集体经济 | 黄家村采摘园建设项目 | 村委会南 | 占地30亩建温室大棚 | 200 | 先建后补 | 人均年增0.03 | 70 | 80 | 50 | 2年 | 村委会 | 476 | 113 | 村集体年均增收10万,拿出30%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
57 | 白 海 子 镇 | 六 苏 木 | 村集体经济 | 六苏木小杂粮种植及加工项目 | 东城路废弃沙坑区域 | 小杂粮种植基地建设机加工车间、加工机械和 | 300 | 先建后补 | 人均年增0.006 | 100 | 100 | 100 | 2年 | 村委会 | 1640 | 180 | 村集体年均增收10万,拿出10%用于帮扶贫困户剩余用于公益性事业 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
58 | 白 海 子 镇 | 黄土场 | 村集体经济 | 黄土场村委会罗家村生态养殖项目 | 罗家村南塘坝内70亩水塘 | 养鱼、养鸭、养鸡、网围栏 | 300 | 先建后补 | 人均年增0.3 | 150 | 100 | 50 | 1年 | 村委会 | 116 | 20 | 年均净收入30万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营收益 务工收入 |
||||||
59 | 马莲渠乡 | 翟家沟 | 村集体经济 | 大型停车场 | 翟家沟 | 平整土地30亩,并进行硬化,建造地上主体建筑 | 300 | 入股分红 | 1 | 300 | 2018年12月 | 翟家沟村委会 | 1012 | 30 | 5万元/年 | |||||||||
60 | 马莲渠乡 | 翟家沟 | 村集体经济 | 培育苗木基地 | 翟家沟 | 整理基地土地50亩、购买苗木 | 30 | 入股分红 | 1 | 30 | 2018年7月 | 翟家沟村委会 | 1012 | 30 | 5万元/年 | |||||||||
61 | 马莲渠乡 | 李长庆村委会 | 村集体经济 | 朵兰温室大棚 | 李长庆村委会 | 新建多兰温室29座 | 1000 | 入股分红 | 1.45 | 1000 | 2018 | 李长庆村委会 | 1394 | 39 | 14.5万元/年 | |||||||||
62 | 马莲渠乡 | 三成局 | 村集体经济 | 购巴哈赛车项目 | 三成局 | 购买巴哈赛事用车20辆车 | 55 | 入股分红 | 1 | 55 | 三成局村委会 | 245 | 67 | 5万元/年 | ||||||||||
63 | 马莲渠乡 | 三成局 | 村集体经济 | 土地整合 | 三成局 | 整合土地80亩 | 20 | 公共收益 | 20 | 20 | 三成局村委会 | 245 | 67 | 1.5万元/年 | ||||||||||
64 | 马莲渠乡 | 大十号 | 村集体经济 | 生态苗圃基地 | 大十号 | 苗圃建设60亩,购买种苗 | 170 | 入股分红 | 1 | 170 | 一年 | 大十号村委会 | 593 | 125 | ||||||||||
65 | 马莲渠乡 | 大十号 | 村集体经济 | 大十号果园 | 大十号 | 建设果园50亩,平整土地,购买果苗 | 250 | 入股分红 | 1 | 250 | 一年 | 大十号村委会 | 593 | 125 | ||||||||||
66 | 马莲渠乡 | 六号渠 | 村集体经济 | 设施农业项目 | 六号渠 | 建设30个温室大棚 | 2000 | 入股分红 | 1 | 2000 | 一年 | 六号渠村委会 | 766 | 47 | ||||||||||
67 | 马莲渠乡 | 师家村 | 村集体经济 | 师家村明旺养殖场 | 师家村 | 购买种羊,养殖规模达到2000只 | 100 | 入股分红 | 0.3 | 100 | 一年 | 师家村村委会 | 358 | 99 | 3万元/元 | |||||||||
68 | 马莲渠乡 | 师家村 | 村集体经济 | 板石头沟村野生黄岑茶种植项目 | 师家村 | 平整土地500亩,购买茶苗 | 200 | 入股分红 | 1 | 200 | 三年 | 师家村村委会 | 358 | 99 | ||||||||||
69 | 马莲渠乡 | 师家村 | 村集体经济 | 建设水库及采摘园项目 | 师家村 | 建设采摘园占地50亩 | 300 | 入股分红 | 1 | 300 | 三年 | 师家村村委会 | 358 | 99 | ||||||||||
70 | 马莲渠乡 | 三股泉 | 村集体经济 | 种植丹参(中草药)基地 | 三股泉 | 建设中草药50亩,购买草药种子 | 300 | 入股分红 | 1.2 | 300 | 一年 | 三股泉村委会 | 664 | 37 | 8万元/年 | |||||||||
71 | 马莲渠乡 | 三股泉 | —— | 村集体经济 | 雪菊茶种植基地 | 三股泉 | 平整茶园1000亩,购买茶苗 | 1000 | 入股分红 | 1 | 1000 | 一年 | 三股泉村委会 | 664 | 37 | 20万元/年 | ||||||||
72 | 马莲渠乡 | 大十号 | —— | 脱贫车间 | 那幕尔服装厂 | 大十号 | 征用土地2亩,并建设工厂厂房 | 40 | 自建自补 | 1 | 40 | 一年 | 大十号村委会 | 593 | 125 | |||||||||
73 | 白 海 子 镇 | 南 界 | —— | 旅游扶贫 | 南界村委会旅游项目区上下水建设 | 旅游项目区 | 上下水管网各3000延长米 | 120 | 先建后补 | 1 | 50 | 50 | 20 | 1年 | 村委会 | 916 | 提升旅游环境 | 资产收益 | ||||||
74 | 白 海 子 镇 | 南 界 | 旅游扶贫 | 南界俄蒙风情园 | 南界村北 | 占地120亩俄式木建筑房舍、游乐、俄蒙餐饮及住宿等 | 1000 | 自建自补 | 1 | 300 | 400 | 300 | 3年 | 村委会 | 916 | 村集体年均增收80万,拿出20%用于南界村公益性事业 | 经营性收入及务工承包 | |||||||
75 | 白 海 子 镇 | 大 河 湾 | 旅游扶贫 | 大河湾玫瑰园乡村旅游建设项目 | 李老虎村、安家村 | 蒙古包农家、民宿住宅等 | 100 | 先建后补 | 1 | 50 | 30 | 20 | 1年 | 村委会 | 965 | 20 | 村集体年均增收10万,拿出10%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
76 | 白 海 子 镇 | 七 苏 木 | 旅游扶贫 | 七苏木民族风情园建设项目 | 张五村泉玉岭水库北岸 | 蒙古族风情展示厅、蒙古包、蒙家乐 | 150 | 人均年增0.03 | 50 | 50 | 80 | 20 | 2年 | 村委会 | 1842 | 60 | 村集体年均增收9万,拿出20%用于帮扶贫困户 | 经营性收入及务工收入 | ||||||
77 | 马莲渠乡 | 李长庆村委会 | 旅游扶贫 | 采摘观光旅游一体化果园 | 李长庆村委会 | 种植果园260亩并建设附属设施 | 2300 | 先建后补 | 1 | 2300 | 2018 | 李长庆村委会 | 1394 | 39 | ||||||||||
78 | 马莲渠乡 | 大十号 | 旅游扶贫 | 亲民垂钓园 | 大十号 | 开挖鱼塘10亩并配套相应设施 | 80 | 自建自补 | 1 | 80 | 一年 | 大十号村委会 | 593 | 125 | ||||||||||
79 | 马莲渠乡 | 师家村 | 旅游扶贫 | 白塔沟村长明沟水库民俗旅游项目 | 师家村 | 40户农房改造及周边绿化 | 200 | 先建后补 | 1 | 200 | 三年 | 师家村村委会 | 358 | 99 | ||||||||||
80 | 马莲渠乡 | 师家村 | 旅游扶贫 | 板石头沟大泉字一日游项目 | 师家村 | 建设生态农业基地占地30亩 | 15 | 先建后补 | 1 | 15 | 一年 | 师家村村委会 | 358 | 99 | ||||||||||
二 | —— | —— | 农村牧区基础设施建设 | —— | —— | —— | —— | —— | 2889 | 公共收益 | 100 | 1626 | 1115 | 148 | —— | —— | 20298 | 2119 | —— | —— | ||||
81 | 白 海 子 镇 | 泉 脑 | —— | 安全饮水 | 泉脑村委会安全饮水项目 | 泉脑村 | 机电井管网配套 | 200 | 人均年增0.03 | 100 | 100 | 80 | 20 | 1年 | 村委 会 | 390 | 50 | 安全饮水 | 资产收益 | |||||
82 | 白 海 子 镇 | 泉 玉 岭 | 安全饮水 | 泉玉岭村委会翟家村安全饮水 | 翟家村 | 维修管道 | 80 | 人均年增0.03 | 40 | 40 | 30 | 10 | 1年 | 村委 会 | 580 | 39 | 饮水安全 | 资产收益 | ||||||
83 | 白 海 子 镇 | 麻 盖 | 安全饮水 | 麻盖村委会冀家村安全饮水建设 | 冀家村 | 新打机电井、管网 修复 | 80 | 人均年增0.03 | 40 | 40 | 30 | 10 | 1年 | 村委会 | 540 | 24 | 全村安全饮水 | 资产收益 | ||||||
84 | 白 海 子 镇 | 黄 土 场 | 安全饮水 | 黄土场李家村、武英村、黄土场安全饮水建设 | 李家村、武英村、黄土场 | 自来水管网修复、新打机电井 | 100 | 人均年增0.03 | 50 | 50 | 40 | 10 | 1年 | 村委会 | 450 | 35 | 饮水安全 | 资产收益 | ||||||
85 | 白 海 子 镇 | 圣 家 营 | 安全饮水 | 圣家营小南村及345678村民小组安全饮水建设 | 小南村及345678村民小组 | 自来水管网配套入户 | 100 | 人均年增0.03 | 50 | 50 | 40 | 10 | 1年 | 村委会 | 276 | 128 | 安全饮水 | 资产收益 | ||||||
86 | 白 海 子 镇 | 圣 家 营 | 安全饮水 | 圣家营礼拜寺安全 饮水建设 | 礼拜寺村 | 修建自来水 | 30 | 人均年增0.03 | 15 | 15 | 10 | 5 | 1年 | 村委会 | 16 | 7 | 饮水安全 | 资产收益 | ||||||
87 | 白 海 子 镇 | 南 洼 | 安全饮水 | 南洼村委会南洼村、团结村安全饮水 | 南洼村、团结村 | 新打机电井、管网维修 | 50 | 人均年增0.03 | 30 | 30 | 15 | 5 | 1年 | 村委会 | 415 | 22 | 饮水安全 | 资产收益 | ||||||
88 | 白 海 子 镇 | 小 东 号 | 安全饮水 | 小东号村委会仁义村安全饮水 | 仁义村 | 新打机电井、修复管网 | 30 | 人均年增0.03 | 15 | 15 | 13 | 2 | 1年 | 村委会 | 30 | 7 | 饮水安全 | 资产收益 | ||||||
89 | 白 海 子 镇 | 富 贵 | 安全饮水 | 富贵村委会安全饮水建设 | 富贵村北 | 自来水管网配套入户 | 100 | 人均年增0.03 | 50 | 50 | 40 | 10 | 1年 | 村委会 | 1315 | 180 | 全村安全饮水 | 资产收益 | ||||||
90 | 白 海 子 镇 | 黄 家 村 | 安全饮水 | 黄家村村委会黄二村安全饮水 | 黄二村 | 新建管网入户 | 17 | 人均年增0.03 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1年 | 30 | 3 | 饮水安全 | 资产收益 | |||||||
91 | 白 海 子 镇 | 六 苏 木 | 安全饮水 | 六苏木村委会大西房、新有村、孔家村、东城路安全饮水 | 大西房、新有村、孔家村、东城路 | 新打机电井、修复管网 | 200 | 人均年增0.03 | 100 | 100 | 80 | 20 | 2年 | 村委会 | 1277 | 233 | 饮水安全 | 资产收益 | ||||||
